Chassis Aufpreise | Mehrgewicht | ||
---|---|---|---|
Citroën/ Peugeot | 3,3 Light auf 3,5 Light | 839,- | |
Fiat | 3,3 Light auf 3,5 Light | 629,- | |
Citroën/ Peugeot | 3,3 Light auf 3,5 Heavy | 1.259,- | 40 kg |
Fiat | 3,3 Light auf 3,5 Maxi | 1.049,- | 40 kg |
Citroën/ Peugeot | 3,5 Light auf 3,5 Heavy | 420,- | 40 kg |
Fiat | 3,5 Light auf 3,5 Maxi | 420,- | 40 kg |
* Gewichtsangabe mit serienmäßig eingebautem Zubehör. Bei Fiat ab 160 PS + 15 kg. Die Masse im fahrbereiten Zustand und die Zuladung verändern sich durch den Einbau von Sonderausstattung
** Heavy / Maxi 750 / 3.000 kg
All-In-Paket Citroën (40kg) und Fiat (30kg) | Citroën | Fiat |
---|---|---|
90l Dieseltank | 209,- | 209,- |
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar | 261,- | 261,- |
Captain Chair drehbar | 471,- | 471,- |
DAB Antenne im Außenspiegel | 104,- | 104,- |
USB Ladeanschluss | 51,- | 51,- |
Bedientasten für Radio am Lenkrad | 125,- | 135,- |
Getränkehalterung + Halterung für Smartphone/Tablet | 209,- | 209,- |
Aluminium Finish für Armaturenbrett | 114,- | 125,- |
Radiovorbereitung mit Lautsprecher (DAB) | 209,- | 209,- |
Vollwertiges Reserverad | 209,- | 209,- |
Faltverdunkelung Fahrerhaus | 650,- | 650,- |
Ladebooster | 335,- | 335,- |
2. Zündschlüssel mit Fernbedienung (Citroën ca. ab Frühjahr 2022) | 72,- | 72,- |
Klimaanlage | 1.507,- | Serie |
LED-Tagfahrlicht | 335,- | - |
Verstärkte Lichtmaschine | 231,- | - |
Chromoptik für Kombiinstrument | 62,- | - |
Automatisches Licht und automatische Scheibenwischer | 261,- | - |
Nebelscheinwerfer | 209,- | - |
Lederlenkrad | 209,- | - |
Beifahrerairbag | 314,- | Serie |
Tempomat | 335,- | Serie |
Reifendruckkontrollsystem | 282,- | - |
Summe Einzelpreise: | 6.764,- | 3.040,- |
Paketpreis: | 3.149,- | 1.364,- |
Ersparnis: | 3.615,- | 1.676,- |
Sonderausstattung Aufbau | + KG | Preis in € | 2Win R |
---|---|---|---|
Classic-Ausführung (Holzdekor Calva Apfel) | - | - | s |
Elegance Ausführung (Holzdekor Dakota Eiche mit Ambienteklappe) | - | 734,- | o |
Wohnwelt Timeless (Serien-Wohnwelt bei Basic, ohne Aufpreis) | - | 230,- | s |
Wohnwelt Marais (Serien-Wohnwelt bei Elegance, ohne Aufpreis) | - | 230,- | o |
Wohnwelt alternativ Limette | - | 230,- | o |
Wohnwelt alternativ Silver | - | 230,- | o |
Wohnwelt alternativ Paradiso | - | 230,- | o |
Tischplatte alternativ | 5 | 240,- | o |
Bettverbreiterung für Sitzgruppe inkl. Tischplatte alternativ | 9 | 377,- | o |
7-Zonen Premiumkaltschaum-Matratzen | 1 | 356,- | o |
Aufstelldach in Farbe weiß | 127 | 4.409,- | o |
Aufstelldach in Fahrzeug-Farbe | 127 | 5.459,- | o |
Zusatzbett im Heck | 22 | 650,- | - |
2. Bedienpanel - für höhenverstellbares Bett | - | 282,- | - |
Slimtower Absorber Kühlschrank 133 / 12 (Inhalt in l/ davon Froster) | 12 | 167,- | o |
Bordbatterie zusätzlich | 27 | 398,- | o |
Elektropaket für Aufbau (230V, USB Steckdosen) | 1 | 240,- | o |
Elektropaket II (USB-Steckdose, Heck-Stauraum Beleuchtung) | 3 | 240,- | o |
Steckdose 12V in Heckgarage | 1 | 125,- | o |
Heck-Stauraum Beleuchtung | 2 | 93,- | o |
Solaranlage Vorbereitung (nicht i.V.m. Aufstelldach) | 2 | 188,- | o |
Lautsprecher im Aufbau (nur i.V.m. Elektropaket im Aufbau) | 3 | 261,- | o |
SAT-Anlagen Vorbereitung (nicht i.V.m. Aufstelldach) | 2 | 188,- | o |
Vorbereitung Flachbildschirm (Bildschirmhalter) | 5 | 282,- | o |
Truma Heizung Combi 4E (Gas/Elektro) (nur i.V.m. CP Plus) | 2 | 692,- | o |
Truma Heizung Combi 6E (Gas/Elektro) (nur i.V.m. CP Plus) | 2 | 786,- | o |
Truma Heizung Combi 6 (nur i.V.m. CP Plus) | 2 | 314,- | o |
Truma Dieselheizung | 4 | 1.154,- | o |
Truma Dieselheizung + Elektro (nur i.V.m. CP Plus) | 4 | 1.941,- | o |
Truma Bedienteil CP Plus | - | 114,- | o |
Gas - Duo Control CS | 2 | 419,- | o |
Winterpaket * | 15 | 1.574,- | o |
Abwassertank isoliert | 2 | 240,- | o |
Isoliermatte für Hecktüren | 2 | 272,- | o |
Rahmenfenster anstatt vorgehängte Fenster | - | 576,- | o |
Fenster - Bullaugen | 3 | 545,- | o |
Fenster - Schiebefenster im Heck rechts (statt Ausstellfenster) | 4 | 240,- | - |
Fenster - Schiebefenster im Heck rechts | 4 | 545,- | o |
Fenster - Toiraum | 2 | 230,- | O |
Fenster - im Heck links (ausstellbar) | 5 | 545,- | s |
Fenster - Hecktüren mit Fenster | 8 | 545,- | s |
Fenster - Hecktüren ohne Fenster | -3 | 209,- | - |
Isofix Kindersitzbefestigung (Anbindungen siehe technische Daten) | - | 282,- | s |
Stoßfänger hinten in Wagenfarbe lackiert | - | 377,- | o |
Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert | - | 576,- | o |
Tresor für Bodenstaufach | 10 | 440,- | o |
Verzurrsystem Heckgarage | 5 | 230,- | o |
Vollelektrische Schiebetür | 8 | 870,- | o |
* Winterpaket: Abwassertank isoliert mit beheizb. Tank- und Abwasserrohren, Isoliermatten Hecktüren
o Mögliche OptionO Notwendige Option- Nicht verfügbarrs Serienausstattung
CITROEN | FIAT | |||
---|---|---|---|---|
Sonderausstattung Basisfahrzeug | + KG | PREIS in € | PREIS in € | |
Alufelgen „Heavy/Maxi" 16 Zoll | 15,5 | 765,- | 629,- | |
Alufelgen „Light" 16 Zoll | bei Citroën ab 3,5t, nicht 120 PS, nicht bei Automatik | 10 | 765,- | 765,- |
Automatikgetriebe 9-Gang Wandlerautomatik | nicht bei 120 PS | 17 | - | 3.779,- |
Digitales Cockpit | - | - | 576,- | |
Digitaler Rückspiegel | nur i.V.m. Fiat Original Radio und Fiat Rückfahrkamera | - | - | 902,- |
Doppelblattfeder Hinterachse | 17 | 135,- | 135,- | |
Einparkhilfe hinten akustisch | 1 | 377,- | 377,- | |
Elektrische Handbremse | - | - | 377,- | |
Halterung Smartphone/Tablet am oberen Teil der Mittelkonsole mit abschließbarem Handschuhfach | mit abschließbarem Handschuhfach statt Cupholder | - | 135,- | - |
Induktive Ladestation | - | - | 261,- | |
Klimaautomatik (Aufpreis auf All-In-Paket Citroën) | - | 450,- | 450,- | |
Kühlergrill glanzschwarz | nur i.V.m. Scheinwerferrahmen schwarz | - | - | 125,- |
Lackierung - Sonderfarben (Citroën) | 2,5 | 1.049,- | - | |
Lackierung - Fiat: Campovolo-Grau und Lanzarote Grau | 2,5 | - | 629,- | |
Lackierung - Metallic (Citroën) | 2,5 | 629,- | - | |
Lackierung - Metallic (Fiat: Artense Grau metallic, Eisengrau metallic, Schwarz metallic) | 2,5 | - | 1.049,- | |
LED-Scheinwerfer (Tagfahrlicht, Abblend- und Fernlicht, Blinker) | - | - | 1.259,- | |
Lederlenkrad | - | - | 209,- | |
LED-Tagfahrlicht | - | - | 366,- | |
Nebelscheinwerfer | 2 | - | 209,- | |
Radio mit Touchscreen 5'' (DAB) | nur i.V.m. Lautsprechern im Aufbau | - | - | 629,- |
Radio mit Navigation und Touchscreen 7'' (DAB) | nur i.V.m. Lautsprechern im Aufbau, Navigation nur mit Apple Car Play/Android Auto | - | - | 1.049,- |
Radio mit Navigation und HD-Touchscreen 10'' (DAB) | nur i.V.m. Lautsprechern im Aufbau und Klimaautomatik | - | - | 2.099,- |
Reifendrucksensoren | 1 | - | 167,- | |
Rückfahrkamera | nur i.V.m. Radio | 2,5 | - | 303,- |
Scheinwerferrahmen schwarz | nur i.V.m. Kühlergrill glanzschwarz | - | - | 41,- |
Schmutzfänger vorne und hinten | nicht bei 3,5t Light und 6,40m | 3 | 167,- | 135,- |
Skid Plate glanzschwarz | - | - | 62,- | |
Spiegel elektrisch anklappbar (Aufpreis auf All-In-Paket) | 0,2 | 230,- | 230,- | |
Standheizung Webasto | 6 | 1.469,- | 1.469,- | |
Stoßfänger vorne lackiert (außer Sonderfarben, Expeditions-Grau, Thunder-Grey) | nicht bei Heavy/Maxi | - | 314,- | 366,- |
Totwinkelassistent mit Querbewegungserkennung | - | 734,- | 734,- | |
Traction+ | 1,5 | 104,- | 135,- | |
Unterfahrschutz | 1,5 | 209,- | 114,- | |
Verkehrsschilderkennung inkl. Spurhalteassistent und Fernlichtumschaltung mit Notbremsassistent | 0,5 | 1.154,- | 1.154,- |
Die Freiheit fängt bei der Auswahl an.
Die bietet die D-Line nicht nur mit einer Vielzahl an Grundrissen, sondern auch mit den Möglichkeiten zur Gestaltung des Innenraumes. Damit Sie sich zu Hause fühlen – überall auf der Welt.
Gerne berät Sie Ihr Händler! Fragen Sie einfach nach den Kombinations- und Ausstattungsmöglichkeiten.
Bitte beachten Sie, dass einige Ausstattungen und Fahrzeuglackierungen kostenpflichtige Optionen sind.
je nach Ausführung in Serie / optional